佐久市立望月中学校長 飯島廣樹
開校当時は、24学級、生徒数は1048名でしたが、幾星霜を経て、現在は9学級、生徒数167名と、少子化の影響が本校にも大きく及んでいます。しかし、地域の方々の学校に寄せる温かなまなざしは変わることはありません。現在も本校を広い視野から見守り、様々な方面において手厚く援助をしていただいております。
平成29年には、五カ年計画で進めていただいた新校舎が完成しました。昇降口正面の大きなガラス窓からは、四季の色を帯びた温かい光が差し込んでいます。校舎の至る所から蓼科や八ヶ岳の山々が垣間見えます。冷暖房も完備され、一人一台端末の環境も整備していただいています。こうした恵まれた学習環境の中で生徒たちが安心して学校生活を送ることができること、大変ありがたいことであります。
本校の学校目標は「自主・自律・愛他」です。
・自ら課題を見つけ、自ら考えて解決していく力 ― 自主
・他人と協調し、他人を思いやる心や感謝の心 ― 愛他
生徒たちは、この大切な3つの目標を念頭に置きながら、日々の学校生活 〜授業、学級活動、生徒会活動、行事、部活動〜 に一生懸命取り組んでいます。
これまで先輩方が築いてきた輝かしい歴史と伝統を受け継ぎ、これからの未来に向け職員と生徒が一丸となって、地域とともに学び続ける学校を目指していきたいと思います。
〜開校当初の校舎〜 |
||
昭和37年(1962) | 4月 | 本牧、協和、春日、布施の4部校制の望月中学校として発足 |
昭和38年(1963) | 11月 | 校章・バッジ決定 |
昭和40年(1965) |
4月 | 校舎竣工。総合望月中学校開会式 |
10月 | 体育館竣工、校舎落成式・記念式典 | |
昭和42年(1967) | 7月 | 50mプール竣工 |
昭和43年(1968) | 7月 | 校歌発表演奏会 |
8月 | 初めての水泳大会が行われる |
|
昭和47年(1972) | 7月 | 校庭に夜間照明設備 |
8月 | 女子卓球部県大会優勝、全国大会へ | |
昭和48年(1973) |
8月 | 女子卓球部県大会優勝、男子三位 |
昭和49年(1974) | 8月 | 女子卓球部県大会優勝 |
11月 | 開校十周年記念式典挙行 |
|
昭和50年(1975) | 11月 | 学芸会が若駒祭に名称が変更される |
昭和51年(1976) | 8月 | 女子卓球部全国大会出場 |
昭和52年(1977) | 8月 | 男女卓球部県大会優勝、全国大会へ |
昭和53年(1978) | 8月 | 女子卓球部県大会優勝 |
昭和55年(1980) | 8月 | 男子卓球部・ハンドボール部県大会優勝 |
昭和57年(1982) | 8月 | 女子卓球部全国大会出場 |
昭和58年(1983) | 8月 | 女子卓球部全国大会出場 |
昭和60年(1985) | 8月 | 学校大規模改修工事開始 |
平成元年(1989) | 8月 | 校舎北側改修工事完了 |
平成2年(1990) | 7月 | プール改修工事完了 |
10月 | 体育館改修工事完了 | |
平成3年(1991) |
8月 | パソコン導入 |
平成4年(1992) | 3月 | 特別教室技術棟・理科棟完成 |
平成6年(1994) | 8月 | 望月中学校大規模改修事業が完了 |
10月 | FBC花壇コンクール優良賞受賞 | |
平成7年(1995) | 1月 | 女子剣道部・男子卓球部 |
7月 | 女子剣道県大会優勝 全国大会ベスト16 |
|
8月 | 30年記念誌発行 |
|
平成8年(1996) | 8月 | 剣道部北信越大会 |
平成16年(2004) | 1月 | 国語文学同好会研究授業公開 |
3月 | 望月中学校校内にオール電化による学 |
|
11月 | 本校出身川井進氏(8年卒)が中日ドラ |
|
平成19年(2007) | 8月 | 男子剣道部(個人)全国大会出場 |
平成23年(2011) | 12月 | 校舎改築開始 |
平成25年(2013) | 8月 | 管理生徒棟完成 |
平成26年(2014) | 8月 | 男子剣道部(個人)全国大会出場 |
11月 | 特別教室棟完成 | |
平成27年(2015) | 2月 | 体育館完成 |
平成28年(2016) | 8月 | プール完成 |
11月 | 望月中学校50周年記念式典 | |
〜50周年記念式典の様子〜 |
||
平成29年(2017) | 2月 | 校舎改築全体完了 竣工式 |
平成31年(2019) | 4月 | 学校指定運動着、新デザイン採用 |
令和3年(2021) | 8月 | 男子卓球部個人北信越大会2位、全国大会出場 |
〒384-2204
長野県佐久市協和6925
TEL.0267-53-3101
FAX.0267-53-3102